Senaste månaden
I september 2026 var medelpriset 57,4 öre/kWh i SE1, 64,3 öre/kWh i SE2, 109,1 öre/kWh i SE3 och 150,2 öre/kWh i SE4, inkl. moms.
Hittills i oktober 2026, till och med 15 oktober: 43,9 öre i SE1, 51,4 öre i SE2, 97,5 öre i SE3 och 177,2 öre i SE4.
Vad det blir på fakturan med månadspris
Med månadspris betalar du månadens medelpris plus elhandlarens profilkostnad och påslag, och en fast månadsavgift. Med typiska villkor, 3 öre/kWh i profilkostnad, 8 öre/kWh i påslag och 49 kr i månaden, blev september 2026 i SE3 ungefär 120,1 öre/kWh plus 49 kr. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer; de är desamma oavsett elavtal.
Profilkostnaden är olika hos varje elhandlare och beror på när kunderna använder el. Därför skiljer sig elbolagens egna månadspriser lite från tabellen. Mer i påslag, profilkostnad och månadsavgift.
Månad för månad
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026t.o.m. 15 oktober | 43,9 | 51,4 | 97,5 | 177,2 |
| september 2026 | 57,4 | 64,3 | 109,1 | 150,2 |
| augusti 2026 | 48,5 | 55,2 | 83,3 | 100,6 |
| juli 2026 | 19,8 | 21,6 | 67,1 | 108,1 |
| juni 2026 | 56,0 | 54,6 | 97,5 | 129,6 |
| maj 2026 | 63,0 | 66,5 | 96,3 | 118,3 |
| april 2026 | 32,6 | 33,6 | 70,1 | 83,2 |
| mars 2026 | 28,4 | 26,4 | 73,3 | 105,7 |
| februari 2026 | 123,4 | 123,1 | 137,8 | 141,6 |
| januari 2026 | 117,4 | 117,7 | 135,6 | 141,2 |
| december 2025 | 39,5 | 40,1 | 64,6 | 81,1 |
| november 2025 | 46,2 | 42,9 | 87,1 | 100,9 |
| oktober 2025 | 17,8 | 16,8 | 78,5 | 89,1 |
| september 2025 | 21,6 | 20,4 | 65,4 | 88,3 |
| augusti 2025 | 29,7 | 28,8 | 60,7 | 91,5 |
| juli 2025 | 17,0 | 19,9 | 46,3 | 58,0 |
| juni 2025 | 3,8 | 6,2 | 28,5 | 50,9 |
| maj 2025 | 17,6 | 18,9 | 53,7 | 75,0 |
| april 2025 | 17,9 | 17,7 | 46,9 | 72,8 |
| mars 2025 | 19,8 | 13,7 | 63,6 | 75,7 |
| februari 2025 | 16,1 | 18,1 | 96,3 | 129,8 |
| januari 2025 | 29,7 | 30,4 | 79,3 | 95,2 |
| december 2024 | 15,7 | 14,0 | 72,8 | 86,7 |
| november 2024 | 31,2 | 22,6 | 83,6 | 105,8 |
| oktober 2024 | 15,8 | 16,9 | 28,7 | 37,7 |
| september 2024 | 12,0 | 13,6 | 20,6 | 38,4 |
| augusti 2024 | 11,1 | 10,6 | 10,7 | 57,4 |
| juli 2024 | 25,7 | 25,6 | 25,9 | 54,2 |
| juni 2024 | 30,1 | 30,1 | 34,1 | 78,5 |
| maj 2024 | 22,1 | 22,1 | 29,6 | 63,3 |
| april 2024 | 63,1 | 63,5 | 70,4 | 78,0 |
| mars 2024 | 70,8 | 70,8 | 74,4 | 79,3 |
| februari 2024 | 56,1 | 56,3 | 63,0 | 69,4 |
| januari 2024 | 76,3 | 76,4 | 100,3 | 104,9 |
| december 2023 | 90,8 | 90,8 | 99,0 | 100,3 |
| november 2023 | 76,2 | 76,2 | 102,7 | 106,0 |
| oktober 2023 | 22,0 | 22,0 | 41,3 | 44,9 |
| september 2023 | 13,6 | 13,6 | 30,4 | 64,2 |
| augusti 2023 | 29,7 | 29,7 | 46,2 | 61,9 |
| juli 2023 | 46,8 | 46,8 | 47,1 | 52,2 |
| juni 2023 | 64,5 | 64,5 | 66,3 | 129,2 |
| maj 2023 | 34,9 | 35,0 | 49,0 | 92,2 |
| april 2023 | 83,3 | 83,3 | 86,1 | 92,5 |
| mars 2023 | 70,8 | 70,7 | 100,9 | 114,9 |
| februari 2023 | 65,1 | 65,1 | 103,3 | 128,6 |
| januari 2023 | 88,0 | 88,0 | 115,7 | 130,6 |
| december 2022 | 257,4 | 257,5 | 336,2 | 339,2 |
| november 2022 | 152,6 | 152,6 | 163,7 | 168,6 |
År för år
| År | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t.o.m. 15 oktober) | 59,3 | 61,5 | 96,3 | 122,6 |
| 2025 | 23,1 | 22,9 | 64,1 | 83,7 |
| 2024 | 35,7 | 35,1 | 51,1 | 71,1 |
| 2023 | 57,0 | 57,0 | 73,8 | 92,8 |
| 2022 (nov–dec) | 205,9 | 205,9 | 251,3 | 255,3 |
Månadspris, kvartspris eller fast?
Medelpriset säger vad månadspris kostar, inte om det är billigast för dig. Med kvartspris betalar du priset i varje kvart, så svaret beror på när du använder el. Se vad avtalstyperna hade kostat typhushåll i ditt elområde: SE1 Luleå · SE2 Sundsvall · SE3 Stockholm · SE4 Malmö, eller räkna på din egen förbrukning.
Om siffrorna
- Spotpriser från elprisetjustnu.se, som hämtar dem från elbörsen. Enkelt medelvärde av alla priser i månaden: timpriser före 1 oktober 2025, kvartspriser därefter.
- Inkl. 25 % moms, utan påslag, profilkostnad, elnätsavgift och energiskatt.
- Pågående månad räknas bara på priser som redan har gällt, aldrig på morgondagens. Sidan byggs om varje dag.
- Årsmedel vägs efter antal timmar, så att en lång månad väger mer än februari.